литий-ионные аккумуляторы полимера 22.2V 10AH для UAV с соединителем ПЭ-АШ XT60
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуанчжоу |
| Фирменное наименование: | ODM OR OEM |
| Сертификация: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Номер модели: | 1059156SP 6S1P |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000pcs |
|---|---|
| Цена: | USD77 |
| Поставка способности: | 10000pcs в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Батарея полимера иона лития | применение: | UAV |
|---|---|---|---|
| напряжение тока: | 22.2V | Емкость: | 10AH |
| Размер: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Выделить: | Литий-ионные аккумуляторы полимера 10AH,литий-ионные аккумуляторы полимера 22.2V |
||
Характер продукции
литий-ионный аккумулятор полимера 22.2V 10AH для UAV с XT60, соединителя ПЭ-АШ
| Деталь | Спецификация | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,1 | Номинальная емкость | 10000 | mAh | 0,5 | C | разрядка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | Минимум. Емкость | 9800 | mAh | 0,5 | C | разрядка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Номинальное напряжение | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Напряжение тока обязанности | 25,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | Течение обязанности | Стандартная обязанность: | 0,5 | C | ( | 5000 | мамы) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрая обязанность: | 1,0 | C | ( | 10000 | мамы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 | Поручая время | Стандартная обязанность: | 3,0 | часы (REF.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрая обязанность: | 2,0 | часы (REF.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | Максимальное течение обязанности | 1,0 | C | ( | 10000 | мамы | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | Cont. Разряд тока | 10,0 | C | ( | 100 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,0 | C | ( | 150 | ) | ≤ 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Максимальный разряд тока | 25,0 C (250 A) | ≤ 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Запирающее напряжение | 18,0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Утяжелите (приблизительно) | 1,3 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Размеры (T.W.H.) | Толщина: | Макс 63 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина: | Макс 61 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина: | Макс 165 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Рабочая температура | Обязанность: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрядка: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Температура хранения | Короткий период более менее | 0℃~35℃ | Долгий период больше | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Нет. | Имя части | Описание | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Клетка | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Соединитель | Баланс: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрядка/обязанность: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Черный или голубой | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






