Высоковольтная ESS 51.2KWH Система солнечной энергии 512V 100AH Система хранения энергии для дома
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуанчжоу |
Фирменное наименование: | ODM |
Сертификация: | Reach,Rohs,UN38.3,MSDS, |
Номер модели: | SL512-100 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | US$9700 |
Упаковывая детали: | 1 шт/палетка |
Время доставки: | 35 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 100pc/month |
Подробная информация |
|||
Сила: | 51.2KWH | Напряжение: | 512V |
---|---|---|---|
Мощность: | 100AH | Модуль: | 51.2В 100Ач |
Размер модуля: | 440*480*134 мм | Размеры шкафа: | 580x500x2000 мм |
Общая масса: | 650 кг | Протокол связи: | может |
Выделить: | Система солнечной энергии 100AH ESS,Система солнечной энергии 512В ESS,51.2KWH ESS Солнечная электростанция |
Характер продукции
Высоковольтная ESS 51.2KWH Система солнечной энергии 512V 100AH Система хранения энергии для дома
Особенности:
1.Система хранения энергии батареи модульная.
3.Он обладает характеристиками высокой интеграции,хорошая надежность, длительный срок службы и широкий диапазон рабочей температуры.
Параметры стойки
Положение | параметры | Примечание |
| |
серии и параллельных | 1P160S | Пакет с батареями 10 штук. | ||
номинальная мощность | 100Ah | 1П | ||
номинальное напряжение | DC512V | |||
диапазон рабочего напряжения | 400 В ~ 584 В | Ячейка:2.5 ¢3.65 | ||
номинальная энергия | 510,2 кВт·ч | 1CP | ||
Номинальный ток зарядки | 50А | 0.5С | ||
максимальный постоянный ток заряда | 100А | 25±5°C,0~100%SOC | ||
Номинальный ток разряда | 50А | 0.5С | ||
максимальный постоянный ток разряда | 100А | 25±5°C,0~100%SOC | ||
номинальная мощность | Загрузка | 50 кВт | 1CP | |
Погашение | 50 кВт | |||
Диапазон температуры работы (оптимальный) | 25±5°C | Гарантированные условия жизни цикла | ||
Размер упаковки | 440*480*134 |
Размеры без соединителей и ручек | ||
512*514*134 | Размеры включают соединители и ручки | |||
Вес упаковки | 430,0 кг | ±1,0 кг | ||
IP IP класс | IP20 | |||
Внешние размеры шкафа | 580x500x2000 мм | ±20 мм | ||
Масса аккумуляторного кластера | 650 кг | ± 15 кг | ||
влажность | 65%±20%RH | |||
высота | ≤ 3600 м | > 3600 м Настраиваемый |
Высоковольтная ESS 51.2KWH Система солнечной энергии 512V 100AH Система хранения энергии для дома
Таблица параметров аккумуляторного комплекта
Положение | параметры | Примечание |
модель ячейки | GSP50160119F,3.2V100Ah | |
серии и параллельных | 1P16S | |
номинальная мощность | 100Ah | |
номинальное напряжение | DC51.2V | |
диапазон рабочего напряжения | DC40 ≈58,4 В | |
номинальная энергия | 50,12 кВт·ч | |
номинальная мощность | 5.12 кВт | |
Плотность энергии | ≥166Wh/kg | |
Стандартный метод сбора | 1CP заряд, конечное общее напряжение 58,4V или ячейка @3,65V | |
Стандартный метод сброса | 1CP разряд, конечное общее напряжение 40V или ячейка @ 2,5V | |
Номинальный ток зарядки | 50А | |
Номинальный ток разряда | 50А | |
Максимальный устойчивый рабочий ток | 100А | |
Протокол связи | Сможет | |
Диапазон температуры работы (оптимальный) | 25±5°C | Гарантированные условия жизни цикла |
вес | 45±1,0 кг |
Высоковольтная ESS 51.2KWH Система солнечной энергии 512V 100AH Система хранения энергии для дома



